Lotería del Huila Statistics
Lotería del Huila
Lotería del Huila
Next draw
Tuesday
17 Feb
2026
23 h : 50 m : 57
Next Jackpot
$ 1,000,000,000 COP
The Most Common Drawn Lotería del Huila Numbers - Hot Numbers
| Numbers | Frequency | Last Draw | Days ago |
|---|---|---|---|
|
27 | 03 Feb 2026 | 14 |
|
24 | 13 Jan 2026 | 35 |
|
22 | 10 Feb 2026 | 7 |
|
19 | 27 Jan 2026 | 21 |
The Least Often Drawn Lotería del Huila Numbers - Cold Numbers
| Numbers | Frequency | Last Draw | Days ago |
|---|---|---|---|
|
11 | 10 Feb 2026 | 7 |
|
14 | 27 Jan 2026 | 21 |
|
14 | 03 Feb 2026 | 14 |
|
15 | 10 Feb 2026 | 7 |
Lotería del Huila Most Common Pairs
| Numbers | Frequency | Last Draw | Days ago |
|---|---|---|---|
|
11 | 10 Feb 2026 | 7 |
|
11 | 27 Jan 2026 | 21 |
|
10 | 03 Feb 2026 | 14 |
|
10 | 25 Nov 2025 | 84 |
|
9 | 13 Jan 2026 | 35 |
|
8 | 03 Feb 2026 | 14 |
|
8 | 13 Jan 2026 | 35 |
|
8 | 27 Jan 2026 | 21 |
|
8 | 02 Dec 2025 | 77 |
|
7 | 03 Feb 2026 | 14 |
Lotería del Huila Most Common Consecutive Pairs
| Numbers | Frequency | Last Draw | Days ago |
|---|---|---|---|
|
10 | 25 Nov 2025 | 84 |
|
7 | 13 Jan 2026 | 35 |
|
6 | 06 Jan 2026 | 42 |
|
5 | 02 Dec 2025 | 77 |
|
5 | 25 Nov 2025 | 84 |
|
4 | 10 Feb 2026 | 7 |
|
2 | 11 Nov 2025 | 98 |
|
2 | 22 Apr 2025 | 301 |
|
1 | 18 Mar 2025 | 336 |
Lotería del Huila Most Common Triplets
| Numbers | Frequency | Last Draw | Days ago |
|---|---|---|---|
|
5 | 03 Feb 2026 | 14 |
|
5 | 03 Feb 2026 | 14 |
|
5 | 27 Jan 2026 | 21 |
|
4 | 03 Feb 2026 | 14 |
|
4 | 21 Oct 2025 | 119 |
|
4 | 27 Jan 2026 | 21 |
|
4 | 30 Sep 2025 | 140 |
|
4 | 20 Jan 2026 | 28 |
|
4 | 25 Nov 2025 | 84 |
|
3 | 10 Feb 2026 | 7 |
Lotería del Huila Most Common Consecutive Triplets
| Numbers | Frequency | Last Draw | Days ago |
|---|---|---|---|
|
3 | 25 Nov 2025 | 84 |
|
2 | 25 Nov 2025 | 84 |
|
1 | 18 Feb 2025 | 364 |
|
1 | 22 Apr 2025 | 301 |
|
1 | 18 Mar 2025 | 336 |
Lotería del Huila Jackpot History
Frequency chart shows how many times each number has been drawn in the last 20 draws.
Each time a number is drawn, it is marked in the table.
Each row counts the number of draws that have occurred since the last draw of that number.
In this way, the average intervals between draws of a number can be determined to predict whether it is due or overdue.